Validation
Clinical Validation Matrix
Formula-level verification map for calculator outputs. This page separates reference-verified math from protocol-dependent clinical dosing decisions.
Last reviewed: February 13, 2026
Calculator Verification Status
| Calculator | Output Data Verified | Primary Source(s) | Status |
|---|---|---|---|
| Fluid Calculator | Deficit, maintenance, hourly planning, shock aliquot reminders | Merck Vet Manual fluid table, AAHA 2024 fluid guidelines | Reference-Verified |
| Electrolyte Replacement Planner | K replacement dose-band conversion to mEq/L and mEq/hr safety checks | AAHA 2024 fluid/electrolyte guidance | Reference-Verified |
| Transfusion + Component Planner | Volume-needed and expected PCV rise equations, blood-volume factors | Merck transfusion table | Reference-Verified |
| Nutrition RER/MER | RER formula and species/life-stage MER multipliers | Merck RER/MER factors, AAHA nutritional assessment | Reference-Verified |
| Glucose Curve Generator | Nadir-target logic, species-specific control thresholds, interpretation prompts | AAHA diabetes guidelines | Reference-Verified |
| Insulin CRI Planner (DKA) | U/hr, infusion-rate math, reference bag-mix comparison | Merck DKA insulin CRI guidance | Reference-Verified |
| Acid-Base + Blood Gas | Anion gap, corrected AG, Winter compensation, delta-ratio patterning | Standard acid-base equations (DiBartola/Winter framework) | Reference-Verified |
| Dose Calculator + Emergency Drug Chart + CRI Advanced + Renal Adjuster | Drug- and concentration-dependent dosing outputs | DailyMed, RECOVER, local formulary protocol | Protocol-Dependent |
Protocol-dependent means output math is correct but final dose selection must be verified against current product label, patient status, and local clinician protocol.